新东方网留学频道在此和大家分享美国疫情最新情况,包含各州确诊人数、死亡人数及治愈人数等。以下数据来自约翰霍普金斯大学科学技术系统中心的实时疫情地图。
[推荐阅读:在美留学生亲述疫情下生存实录]
|
美国疫情数据 (最后更新时间2020年4月9日10:40) |
|
| 地区 | 累计确诊人数(死亡人数) |
| 全国 | 431838 |
| 纽约州 | 151069(6268) |
| 新泽西 | 47437(1504) |
| 密歇根 | 20346(959) |
| 加利福尼亚 | 18752(495) |
| 路易斯安那 | 17030(652) |
| 马萨诸塞 | 16790(433) |
| 佛罗里达 | 15698(323) |
| 宾夕法尼亚 | 16631(318) |
| 伊利诺伊 | 15078(462) |
| 华盛顿 | 9277(432) |
| 科罗拉多 | 5655(193) |
| 得克萨斯 | 10065(193) |
| 佐治亚 | 10222(362) |
|
美国疫情数据 (最后更新时间2020年4月9日10:40) |
|
| 田纳西 | 4363(80) |
| 威斯康星 | 2812(103) |
| 俄亥俄 | 5148(193) |
| 北卡罗来纳 | 3568(66) |
| 马里兰 | 5529(124) |
| 康涅狄卡 | 8781(335) |
| 弗吉尼亚 | 3645(75) |
| 密西西比 | 2003(67) |
| 印第安纳 | 5943(203) |
| 南卡罗莱纳 | 2417(51) |
| 内华达 | 2318(72) |
| 犹他 | 1855(13) |
| 明尼苏达 | 1154(39) |
| 阿肯色 | 1076(18) |
| 俄勒冈 | 1239(37) |
| 亚利桑那 | 3036(80) |
| 阿拉巴马 | 2499(67) |
| 哥伦比亚特区 | 1440(27) |
| 密苏里 | 3393(93) |
| 肯塔基 | 1346(73) |
| 爱荷华 | 1145(27) |
| 缅因 | 537(14) |
| 罗德岛 | 1450(35) |
| 俄克拉荷马 | 1526(79) |
| 新罕布什尔 | 788(18) |
| 堪萨斯 | 1051(34) |
| 新墨西哥 | 973(16) |
| 弗拉蒙 | 605(23) |
| 内布拉斯加 | 519(12) |
| 钻石公主号 | 49 |
| 夏威夷 | 435(5) |
| 特拉华 | 1116(19) |
| 爱达荷 | 1210(15) |
| 至尊公主号 | 103(3) |
| 南达科他 | 393(6) |
| 蒙塔纳 | 332(6) |
| 波多黎各 | 620(24) |
| 关岛 | 125(4) |
| 怀俄明 | 230 |
| 阿拉斯加 | 226(7) |
| 北达科他 | 251(4) |
| 西弗吉尼亚 | 483(4) |
(责任编辑:Hui)