英国大学综合排名——全面观
UK Universities Rankings
1 | 1 | 牛津大学 University of Oxford |
英格兰 | 本科:7.0,研究生:7.0-7.5[查看详情] | 雅思7.0分班 |
2 | 4 | 剑桥大学 University of Cambridge |
英格兰 | 本科:7.5,研究生:未给出[查看详情] | 雅思7.0分班 |
3 | 8 | 帝国理工学院 Imperial College London |
英格兰 | 本科:6.5-7.0,研究生:6.5-7.0[查看详情] | 雅思7.0分班 |
4 | 15 | 伦敦大学学院 University College London |
英格兰 | 本科:6.5-7.5,研究生:6.5-7.5[查看详情] | 雅思7.0分班 |
5 | =25 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science |
英格兰 | 本科:7.0,研究生:7.0[查看详情] | 雅思7.0分班 |
6 | 27 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh |
苏格兰 | 本科:7.0,研究生:未给出[查看详情] | 雅思7.0分班 |
1 | 4 | 剑桥大学 University of Cambridge |
英格兰 | 本科:7.5,研究生:未给出[查看详情] | 雅思7.0分班 |
2 | 6 | 牛津大学 University of Oxford |
英格兰 | 本科:7.0,研究生:7.0-7.5[查看详情] | 雅思7.0分班 |
3 | 7 | 伦敦大学学院 University College London |
英格兰 | 本科:6.5-7.5,研究生:6.5-7.5[查看详情] | 雅思6.5分班 |
4 | 9 | 帝国理工学院 Imperial College London |
英格兰 | 本科:6.5-7.0,研究生:6.5-7.0[查看详情] | 雅思6.5分班 |
5 | 19 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh |
苏格兰 | 本科:7.0,研究生:未给出[查看详情] | 雅思7.0分班 |
6 | 21 | 伦敦国王学院 Kings's College London |
英格兰 | 本科:6.0-7.5,研究生:6.0-7.5[查看详情] | 雅思6.5分班 |
1 | 4 | 剑桥大学 University of Cambridge |
英格兰 | 本科:7.5,研究生:未给出[查看详情] | 雅思7.0分班 |
2 | 6 | 牛津大学 University of Oxford |
英格兰 | 本科:7.0,研究生:7.0-7.5[查看详情] | 雅思7.0分班 |
3 | 77 | 圣安德鲁大学 University of St Andrews |
苏格兰 | 本科:6.5-8.0,研究生:6.5-8.0[查看详情] | 雅思6.5分班 |
4 | 261 | 萨里大学 University of Surrey |
英格兰 | 本科:6.5-7.5,研究生:6.5-7.5[查看详情] | 雅思6.5分班 |
5 | 237 | 拉夫堡大学 Loughborough University |
苏格兰 | 本科:6.5-7.0,研究生:6.5[查看详情] | 雅思6.5分班 |
5 | 74 | 杜伦大学 University of Durham |
英格兰 | 本科:6.5-7.0,研究生:6.5-7.0[查看详情] | 雅思7.0分班 |
1 | 4 | 剑桥大学 University of Cambridge |
英格兰 | 本科:7.5,研究生:未给出[查看详情] | 雅思7.0分班 |
2 | 6 | 牛津大学 University of Oxford |
英格兰 | 本科:7.0,研究生:7.0-7.5[查看详情] | 雅思7.0分班 |
3 | =25 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science |
英格兰 | 本科:7.0,研究生:7.0[查看详情] | 雅思7.0分班 |
4 | 9 | 帝国理工学院 Imperial College London |
英格兰 | 本科:6.5-7.0,研究生:6.5-7.0[查看详情] | 雅思6.5分班 |
5 | 77 | 圣安德鲁大学 University of St Andrews |
苏格兰 | 本科:6.5-8.0,研究生:6.5-8.0[查看详情] | 雅思6.5分班 |
6 | 74 | 杜伦大学 University of Durham |
英格兰 | 本科:6.5-7.0,研究生:6.5-7.0[查看详情] | 雅思7.0分班 |
英国大学个性排名——大盘点
UK Universities Rankings in Specific Area
英国大学学术排名
在2016年8月最新发布的世界大学学术排名的排名中,剑桥大学位列第4,牛津大学位列第7。更多英国大学排名如下:
世界排名 | 学校名称 |
---|---|
4 | 剑桥大学University of Cambridge |
7 | 牛津大学University of Oxford |
17 | 伦敦大学学院University College London |
22 | 伦敦帝国学院Imperial College London |
35 | 曼彻斯特大学The University of Manchester |
英国大学满意度排名
英国时间8月10日,2016年英国大学学生满意度排行榜新鲜出炉。纵观本次排名,地处伦敦的学校学生满意度普遍较低:
排名 | 学校名称 |
---|---|
1 | 白金汉大学University of Buckingham |
2 | 法学大学The University of Law Limited |
3 | 贝尔法斯特圣玛丽大学学院St Mary's University College, Belfast |
4 | 考陶德艺术学院Courtauld Institute of Art |
5 | 基尔大学Keele University |
英国大学学生体验排名
2016年泰晤士高等教育依据对英国大学在校生的调查发布了2016年英国大学最佳学生体验排名,拉夫堡大学荣登榜首:
排名 | 学校名称 |
---|---|
1 | 拉夫堡大学Loughborough University |
2 | 哈珀亚当斯大学Harper Adams University |
3 | 谢菲尔德大学University of Sheffield |
4 | 牛津大学University of Oxford |
5 | 巴斯大学University of Bath |
英国大学专业排名——任你选
Universities Rankings by Subjects
英国大学会计与金融专业排名>>点击查看完整排名
排名 | 学校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 生师比 | 平均录取标准 | 就业情况(毕业后六个月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 100 | 95.4 | 92.2 | 86.5 | 18.9 | 467 | 92 |
2 | Warwick | 93.4 | 90 | 81.5 | 66.7 | 13.7 | 494 | 79 |
3 | Heriot-Watt | 89.4 | 91.6 | 83.9 | 71.6 | 21.7 | 389 | 84 |
4 | City | 86.7 | 92.2 | 87.3 | 76.2 | 21.5 | 419 | 77 |
5 | Bath | 86.6 | 91.9 | 82.7 | 74.9 | 17.4 | 497 | 85 |
6 | Loughborough | 86.2 | 94 | 89.4 | 73.9 | 20.1 | 421 | 94 |
7 | Strathclyde | 86.1 | 88.1 | 88.4 | 65.0 | 24 | 514 | 81 |
8 | Lancaster | 85.9 | 96.0 | 92.6 | 83.5 | 17.6 | 401 | 82 |
9 | Reading | 82.5 | 95.7 | 90.9 | 81.7 | 19.3 | 386 | - |
9 | Nottingham | 82.5 | 88 | 82.5 | 73.5 | 13.6 | 389 | 82 |
英国大学艺术专业排名>>点击查看完整排名
排名 | 学校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 生师比 | 平均录取标准 | 就业情况(毕业后六个月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCL | 100 | 100 | 97 | 91 | 11 | 454 | - |
2 | Oxford | 84.8 | 96 | 99 | 73.3 | 10.3 | 577 | - |
3 | Newcastle | 79 | 98 | 95.5 | 89.2 | 15.7 | 497 | 61 |
4 | Oxford Brookes | 68.3 | 92.1 | 96.5 | 91.7 | 14 | 364 | 46 |
5 | Goldsmiths | 67.8 | 86 | 88 | 70.9 | 13.7 | 474 | 42 |
6 | Edinburgh | 66.1 | 80 | 83.8 | 75.8 | 17.3 | 477 | 58 |
7 | Kent | 63.2 | 80.2 | 77.6 | 69.1 | 9.4 | 413 | - |
8 | Southampton | 63.1 | 93 | 97.7 | 81.7 | 13.9 | 387 | 63 |
9 | Dundee | 62.4 | 90.4 | 94.4 | 80.4 | 16.5 | 424 | 57 |
10 | Leeds College of Art | 62.2 | 87.1 | 90.1 | 80.5 | 11.3 | 368 | - |
英国大学经济学专业排名>>点击查看完整排名
排名 | 学校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 生师比 | 平均录取标准 | 就业情况(毕业后六个月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxford | 100 | 90 | 90 | 65.1 | 14.5 | - | 90 |
2 | Cambridge | 97.6 | 77 | 75.2 | 66.5 | 16.9 | 10 | 94 |
3 | Leeds | 95.6 | 92 | 90.2 | 74.2 | 18.9 | 10 | 85 |
4 | Warwick | 92.1 | 90.9 | 89.5 | 62.2 | 19.4 | 9 | 89 |
5 | Coventry | 89.5 | 100 | 97.5 | 92 | - | 3 | 75 |
6 | King's College London | 88.8 | 73 | 85.1 | 63.3 | 10.7 | 9 | - |
7 | Heriot-Watt | 87.4 | 88.1 | 94.8 | 67.3 | 26.2 | 9 | - |
8 | Kent | 86.9 | 94 | 90.3 | 75.1 | 13.3 | 3 | 92 |
9 | Dundee | 86.2 | 95 | 86 | 74.6 | 16.7 | 7 | - |
10 | Durham | 82.6 | 85 | 85.0 | 68.5 | 23.4 | 8 | 88 |
英国大学新闻出版与公共关系学专业排名>>点击查看完整排名
排名 | 学校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 生师比 | 平均录取标准 | 就业情况(毕业后六个月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff | 100 | 97 | 96.8 | 81.7 | 16 | 378 | 69 |
2 | Robert Gordon | 92.8 | 97.1 | 94 | 79.3 | 17.5 | 382 | 81 |
3 | Loughborough | 92.4 | 85.1 | 81.8 | 79.7 | 10.3 | 384 | - |
4 | Leeds Beckett | 89.9 | 81.3 | 89.8 | 84.8 | 14.4 | 295 | 75 |
5 | Winchester | 86.3 | 81.8 | 94.7 | 79.8 | 16.6 | 353 | - |
6 | Edinburgh Napier | 84.2 | 74.1 | 78.9 | 64.3 | 15.5 | 379 | 67 |
7 | City | 83.5 | 78 | 77.9 | 53.6 | 14.7 | 415 | 65 |
8 | Liverpool John Moores | 83.3 | 80.0 | 82.9 | 71.3 | 16.8 | 331 | 61 |
9 | Sheffield | 83 | 90 | 83.5 | 60 | 20.7 | 403 | 78 |
10 | Derby | 82.5 | 89 | 86.2 | 94.4 | 16.6 | 272 | - |
英国大学电子电气工程专业排名>>点击查看完整排名
排名 | 学校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 生师比 | 平均录取标准 | 就业情况(毕业后六个月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton | 100 | 89 | 88.3 | 72.8 | 9.7 | 497 | 89 |
2 | Manchester | 98.8 | 95.0 | 91.0 | 79.6 | 13.2 | 447 | 88 |
3 | Surrey | 97.5 | 92 | 88 | 70.8 | 9.5 | 445 | - |
4 | Imperial College | 95.5 | 89.9 | 85.8 | 71.3 | 14.5 | 571 | 87 |
5 | Nottingham | 94.4 | 90 | 84.6 | 69.7 | 11.5 | 394 | - |
6 | Birmingham | 93.8 | 93.9 | 91.8 | 83.3 | 13.6 | 406 | 95 |
7 | Bath | 93.1 | 91.9 | 91.5 | 80.0 | 16 | 453 | 92 |
8 | Edinburgh | 90.1 | 88.6 | 86.0 | 57.4 | 12.9 | 513 | - |
9 | Loughborough | 89.6 | 89.9 | 90.3 | 73.7 | 12.4 | 381 | 90 |
10 | Leeds | 88.8 | 92.8 | 90.2 | 81.5 | 10.9 | 425 | - |
英国大学机械工程专业排名>>点击查看完整排名
排名 | 学校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 生师比 | 平均录取标准 | 就业情况(毕业后六个月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imperial College | 100 | 93.8 | 91.3 | 78.0 | 18 | 597 | 86 |
2 | Lancaster | 98.2 | 94.2 | 94.4 | 69.4 | 12.4 | 394 | 100 |
3 | Loughborough | 93 | 91.2 | 90.5 | 75.3 | 11.3 | 431 | 89 |
4 | Leeds | 92.4 | 96.5 | 91.0 | 80.4 | 19.5 | 451 | 93 |
5 | Bath | 90.5 | 93.7 | 93.1 | 76.6 | 18.1 | 531 | 90 |
6 | Bristol | 88.8 | 95.0 | 91.0 | 66.6 | 14.6 | 520 | 87 |
7 | Anglia Ruskin | 87.5 | 100 | 95 | 91 | 13.7 | 244 | - |
8 | Southampton | 86.3 | 86.6 | 80.7 | 58.8 | 11.2 | 458 | 90 |
9 | Cardiff | 85.9 | 85.7 | 81.1 | 68.8 | 15.4 | 421 | 96 |
10 | Birmingham | 84.9 | 88.1 | 84.0 | 78.9 | 22.7 | 433 | 89 |
英国大学现代语言与语言学专业排名>>点击查看完整排名
排名 | 学校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 生师比 | 平均录取标准 | 就业情况(毕业后六个月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge | 100 | 90.7 | 93.8 | 79.1 | 9.9 | 576 | 87 |
2 | Oxford | 90.1 | 88.1 | 90.7 | 68.5 | 9.2 | 552 | 79 |
3 | Durham | 85.5 | 88.2 | 93.8 | 75.8 | 12.4 | 549 | 88 |
4 | Southampton | 81.6 | 93.7 | 95.7 | 69.4 | - | 437 | 80 |
5 | Queen's, Belfast | 79.1 | 97.7 | 97.0 | 89.2 | 13.2 | 377 | 67 |
6 | Surrey | 78.3 | 93.0 | 94.5 | 87.4 | - | 446 | - |
7 | Warwick | 77.8 | 84.4 | 92.5 | 79.7 | 10.2 | 452 | 78 |
8 | Leicester | 76.8 | 91.2 | 92.5 | 85.9 | 10.3 | 373 | 67 |
9 | St Andrews | 75.5 | 84.8 | 86.8 | 72.2 | 10.8 | 494 | 76 |
10 | Leeds | 75.1 | 92.5 | 94.8 | 78.2 | 10.2 | 418 | 71 |
8英国大学会计与金融学专业排名>>点击查看完整排名
排名 | 学校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 生师比 | 平均录取标准 | 就业情况(毕业后六个月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxford | 100 | 86.1 | 87.5 | 62.9 | 8.6 | 581 | 91 |
2 | Surrey | 95.8 | 99 | 94.8 | 86.2 | 17.8 | 413 | 80 |
3 | Bath | 95.2 | 92.1 | 87.7 | 74.7 | 17.4 | 487 | 87 |
4 | Warwick | 92.3 | 87.4 | 83.1 | 58.4 | 13.7 | 521 | 84 |
5 | Falmouth | 92.1 | 100 | 94.7 | 95 | 16.8 | 288 | - |
6 | Leeds | 89.3 | 95.9 | 89.6 | 75.5 | 18.9 | 440 | 83 |
7 | St Andrews | 89 | 88 | 86 | 69.7 | 15.2 | 556 | - |
8 | Lancaster | 88.9 | 91.3 | 88.1 | 73.1 | 17.6 | 416 | 92 |
9 | City | 88.8 | 87.0 | 84.3 | 71.0 | 21.5 | 418 | 85 |
10 | Nottingham | 88.3 | 91.6 | 87.0 | 74.3 | 13.6 | 389 | 82 |
英国大学名校地带
Russell Group
罗素大学集团(The Russell Group)成立于1994年,由英国一流的24所研究型大学组成。罗素集团名称的由来,是因为这24所院校的校长每年春季固定在伦敦罗素广场旁的罗素饭店举行研究经费会议而得名。该高校联盟被称为英国的“常春藤联盟”,代表着英国最顶尖的大学。罗素集团大学每年囊括全英大学65%以上的科研经费和赞助资金。[查看详情]
跟风留学、缺乏职业规划、留学准备不充分等问题十分突出。许多学生和家长在面对五花八门的留学方案时无所适从,让我们来看看那些你不得不知的出国留学误区……[查看详情]
在校龄超过400年的世界大学排名中,英国高校依然独占鳌头,牛津大学、剑桥大学和爱丁堡大学分列榜单的前三位。下面就和大家分享一下英国六所历史悠久的名校……[查看详情]
英国大学是不少人向往的地方,有不少人都是冲着英国大学排名靠前的学校去的,那么除了看排名申请学校,我们在英国大学留学申请时还有什么要注意呢?……[查看详情]